![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-21 | 09:06 | 09:17 | 11 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-20 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 4 | 22:22 | 23:03 | 41 分鐘 | |
| 5 | 21:44 | 21:53 | 10 分鐘 | |
| 6 | 21:25 | 21:38 | 13 分鐘 | |
| 7 | 17:48 | 18:16 | 29 分鐘 | |
| 8 | 14:21 | 14:42 | 22 分鐘 | |
| 9 | 13:30 | 14:13 | 43 分鐘 | |
| 10 | 12:43 | 13:22 | 39 分鐘 | |
| 11 | 12:06 | 12:39 | 33 分鐘 | |
| 12 | 10:34 | 11:15 | 41 分鐘 | |
| 13 | 10:07 | 10:23 | 16 分鐘 | |
| 14 | 09:44 | 09:56 | 11 分鐘 | |
| 15 | 08:49 | 09:42 | 53 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-19 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 |
| 17 | 22:45 | 22:52 | 7 分鐘 | |
| 18 | 22:11 | 22:14 | 4 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-18 | 08:57 | 09:04 | 7 分鐘 |
| 20 | 08:22 | 08:54 | 32 分鐘 | |
| 21 | 2026-11-17 | 23:03 | 23:27 | 24 分鐘 |
| 22 | 20:02 | 20:16 | 14 分鐘 | |
| 23 | 19:56 | 20:00 | 4 分鐘 | |
| 24 | 19:17 | 19:46 | 29 分鐘 | |
| 25 | 17:32 | 18:36 | 64 分鐘 | |
| 26 | 17:14 | 17:29 | 14 分鐘 | |
| 27 | 16:56 | 17:13 | 16 分鐘 | |
| 28 | 14:50 | 14:59 | 9 分鐘 | |
| 29 | 14:41 | 14:46 | 5 分鐘 | |
| 30 | 11:51 | 12:12 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hotaru.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





