![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-21 | 08:13 | 09:17 | 64 分鐘 |
| 2 | 2026-11-08 | 08:10 | 09:01 | 51 分鐘 |
| 3 | 07:01 | 08:02 | 60 分鐘 | |
| 4 | 06:31 | 06:51 | 21 分鐘 | |
| 5 | 06:14 | 06:23 | 9 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-07 | 20:59 | 21:21 | 22 分鐘 |
| 7 | 19:50 | 19:54 | 4 分鐘 | |
| 8 | 18:47 | 19:18 | 31 分鐘 | |
| 9 | 18:30 | 18:44 | 14 分鐘 | |
| 10 | 17:11 | 18:10 | 59 分鐘 | |
| 11 | 17:03 | 17:06 | 3 分鐘 | |
| 12 | 15:33 | 16:56 | 83 分鐘 | |
| 13 | 13:56 | 15:28 | 92 分鐘 | |
| 14 | 13:37 | 13:54 | 17 分鐘 | |
| 15 | 10:09 | 11:49 | 100 分鐘 | |
| 16 | 08:44 | 10:07 | 83 分鐘 | |
| 17 | 07:10 | 08:36 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hotaru.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





