![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-21 | 08:59 | 09:17 | 18 分鐘 |
| 2 | 08:11 | 08:30 | 20 分鐘 | |
| 3 | 06:42 | 07:36 | 54 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-20 | 19:15 | 19:43 | 28 分鐘 |
| 5 | 18:19 | 18:57 | 38 分鐘 | |
| 6 | 17:19 | 17:24 | 4 分鐘 | |
| 7 | 16:36 | 17:16 | 40 分鐘 | |
| 8 | 16:15 | 16:24 | 9 分鐘 | |
| 9 | 12:34 | 14:03 | 89 分鐘 | |
| 10 | 10:50 | 11:19 | 29 分鐘 | |
| 11 | 09:42 | 09:44 | 2 分鐘 | |
| 12 | 08:50 | 09:28 | 39 分鐘 | |
| 13 | 08:32 | 08:42 | 10 分鐘 | |
| 14 | 06:55 | 08:09 | 74 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-12 | 07:05 | 07:07 | 2 分鐘 |
| 16 | 2026-11-01 | 10:30 | 10:30 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hotaru.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





